
以下是一个针灸师证书报名时间安排表格的示例:
序号 | 课程名称 | 报名时间 | 考试时间 | 证书颁发时间 |
1 | 针灸基础理论 | 2023年1月1日至2023年2月1日 | 2023年3月15日至2023年3月20日 | 2023年4月15日至2023年4月25日 |
2 | 针灸实践技能 | 2023年1月1日至2023年2月1日 | 2023年3月15日至2023年3月20日 | 2023年4月15日至2023年4月25日 |
3 | 针灸治疗学 | 2023年1月1日至2023年2月1日 | 2023年3月15日至2023年3月20日 | 2023年4月15日至2023年4月25日 |
4 | 针灸康复学 | 2023年1月1日至2023年2月1日 | 2023年3月15日至2023年3月20日 | 2023年4月15日至2023年4月25日 |
5 | 针灸美容学 | 2023年1月1日至2023年2月1日 | 2023年3月15日至2023年3月20日 | 2023年4月15日至2023年4月25日 |
(图片来源网络,侵删)