2018年成人高考招生专业表 | ||||||||
类别 | 招生院校 | 学制 | 层次 | 专业 | ||||
医学类 | 湖南医药学院 | 5 | 高升本 | 医学影像技术 | 康复治疗学 | 护理学 | 临床医学 | 医学检验技术 |
2.5 | 高升专 | 临床医学 | 护理学 | 药学 | 医学检验技术 | |||
口腔医学 | 针灸推拿 | 助产 | 医学美容技术 | |||||
医学影像技术 | 卫生检验与检疫技术 | |||||||
2.5 | 专升本 | 临床医学 | 护理学 | 药学 | 康复治疗学 | |||
医学检验技术 | 医学影像技术 | |||||||
湖南中医药大学 | 5 | 高升本 | 药学 | 中药学 | ||||
2.5 | 专升本 | 中医学 | 医学影像学 | 应用心理学 | 口腔医学 | |||
针灸推拿学 | 医学检验 | 药学 | 中西医临床医学 | |||||
中药学 | 康复治疗学 | 临床医学 | 护理学 | |||||
师范类 | 湖南师范大学 | 5 | 高升本 | 经济学 | 教育学 | 学前教育 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
人文地理与城乡规划 | 工商管理 | 会计学 | 电子商务 | 人力资源管理 | ||||
预防医学 | 艺术设计学 | 英语 | 音乐学 | 计算机科学与技术 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 电子信息工程 | 药学 | 护理学 | 经济学 | ||||
2.5 | 高升专 | 人力资源管理 | 学前教育 | 会计 | 护理 | 计算机应用技术 | ||
2.5 | 专升本 | 数字与应用数字 | 汉语言文学 | 英语 | 新闻学 | 通信工程 | ||
机械设计制造及其自动化 | 艺术设计学 | 历史学 | 音乐学 | 计算机科学与技术 | ||||
服装设计与工艺教育 | 制药工程 | 化学 | 物理学 | 物联网工程 | ||||
人文地理与城乡规划 | 地理科学 | 经济学 | 金融学 | 国际经济与贸易 | ||||
会计学 | 人力资源管理 | 行政管理 | 电子商务 | 公共事业管理 | ||||
运动训练 | 思想政治教育 | 法学 | 教育学 | 学前教育 | ||||
预防医学 | 医学检验技术 | 旅游管理 | 酒店管理 | 体育教育 | ||||
临床医学 | 土地资源管理 | 心理学 | 药学 | 工商管理 | ||||
生物科学 | 市场营销 | 护理学 | ||||||
长沙师范学院 | 2.5 | 高升专 | 艺术设计 | 学前教育 | 电子商务 | 旅游管理 | 汽车电子技术 | |
服装与服饰设计 | 小学教育 | 商务英语 | 应用英语 | 电子信息工程技术 | ||||
环境艺术设计 | 酒店管理 | 英语教育 | 财务管理 | 计算机应用技术 | ||||
2.5 | 专升本 | 财务管理 | 酒店管理 | 英语 | 音乐学 | 数字与应用数学 | ||
科学教育 | 学前教育 | 美术学 | 工艺美术 | 小学教育 | ||||
体育教育 | ||||||||
普通类 | 中南林业科技大学 | 5 | 高升本 | 法学 | 市场营销 | 会计学 | 人力资源管理 | |
农林经济管理 | 物流管理 | 英语 | 视觉传达设计 | |||||
土木工程 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
园艺 | 林学 | 园林 | ||||||
2.5 | 高升专 | 会计 | 国际商务 | 电子商务 | 酒店管理 | |||
艺术设计 | 林业技术 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | |||||
园林技术 | 园林技术 | 园艺技术 | 人力资源管理 | |||||
2.5 | 专升本 | 英语 | 法语 | 日语 | 朝鲜语 | |||
广告学 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 产品设计 | |||||
土木工程 | 汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | 材料成型及控制工程 | |||||
工业设计 | 高分子材料与工程 | 能源与动力工程 | 电子信息工程 | |||||
自动化 | 交通运输 | 土木工程 | 软件工程 | |||||
城乡规划 | 会计学 | 人力资源管理 | 金融学 | |||||
保险学 | 国际经济与贸易 | 环境科学 | 工程管理 | |||||
市场营销 | 会计学 | 人力资源管理 | 农林经济管理 | |||||
行政管理 | 土地资源管理 | 物流管理 | 物流工程 | |||||
旅游管理 | 法学 | 园艺 | 林学 | |||||
园林 | 建筑学 | 食品科学与工程 | 水土保持与荒漠化防治 | |||||
森林工程 | 木材科学与工程 | |||||||
湖南农业大学 | 5 | 高升本 | 工商管理 | 会计学 | 电子商务 | 英语 | ||
食品科学与工程 | 农学 | 烟草 | 园林 | |||||
土木工程 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 | 机械设计制造及其自动化 | |||||
2.5 | 高升专 | 会计 | 工商企业管理 | 电子商务 | 作物生产技术 | |||
工商企业管理 | 电子商务 | 建筑工程技术 | 会计学 | |||||
园林技术 | 畜牧兽医 | |||||||
2.5 | 专升本 | 英语 | 机械电子工程 | 汽车服务工程 | 机械设计制造及其自动化 | |||
电子信息工程 | 计算机科学与技术 | 生物工程 | 国际经济与贸易 | |||||
物联网工程 | 环境工程 | 经济学 | 生态学 | |||||
土木工程 | 食品科学与工程 | 金融学 | 应用心理学 | |||||
工商管理 | 市场营销 | 农林经济管理 | 会计学 | |||||
公共事业管理 | 行政管理 | 电子商务 | 土地资源管理 | |||||
法学 | 社会工作 | 教育学 | 农学 | |||||
园艺 | 茶学 | 烟草 | 农业资源与环境 | |||||
动物医学 | 园林 | 水产养殖学 | 工程管理 | |||||
水利水电工程 | 食品质量与安全 | 投资学 | ||||||
湖南涉外经济学院 | 2.5 | 高升专 | 计算机应用技术 | 国际经济与贸易 | 工商企业管理 | 市场营销 | 电子商务 | |
旅游管理 | 商务英语 | 艺术设计 | 会计 | 模具设计与制造 | ||||
汽车检测与维修技术 | ||||||||
2.5 | 专升本 | 舞蹈学 | 工商管理 | 市场营销 | 会计学 | 旅游管理 | ||
材料成型及控制工程 | 汽车服务工程 | 法学 | ||||||
湖南商学院 | 5 | 高升本 | 法学 | 工商管理 | 人力资源管理 | 视觉传达设计 | ||
汉语言文学 | 会计学 | 行政管理 | 金融学 | |||||
财务管理 | 工程管理 | 计算机科学与技术 | 电子商务 | |||||
2.5 | 高升专 | 金融管理 | 会计 | 工商企业管理 | 市场营销 | |||
电子商务 | 人力资源管理 | 计算机应用技术 | ||||||
2.5 | 专升本 | 汉语言文学 | 电子信息工程 | 金融学 | 国际经济与贸易 | |||
视觉传达设计 | 计算机科学与技术 | 保险学 | 信息管理与信息系统 | |||||
工商管理 | 市场营销 | 会计学 | 财务管理 | |||||
人力资源管理 | 公共事业管理 | 行政管理 | 物流管理 | |||||
电子商务 | 旅游管理 | 酒店管理 | 法学 | |||||
信息与计算科学 | 经济学 | 投资学 | 工程管理 | |||||
湖南大学 | 5 | 高升本 | 工商管理 | 会计学 | 电子商务 | 机械设计制造及其自动化 | ||
工程管理 | 工商管理 | 会计学 | 电子商务 | |||||
车辆工程 | 计算机科学与技术 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 | |||||
2.5 | 高升专 | 会计 | 工商企业管理 | 机械制造与自动化 | 建筑工程技术 | |||
计算机应用技术 | ||||||||
2.5 | 专升本 | 新闻学 | 车辆工程 | 材料科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 | |||
信息安全 | 软件工程 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 | |||||
建筑学 | 保险学 | 工程管理 | 国际经济与贸易 | |||||
行政管理 | 法学 | 市场营销 | 会计学 | |||||
金融学 | 工商管理 | 电气工程及其自动化 | 土木工程 | |||||
物联网工程 | ||||||||
长沙学院 | 5 | 高升本 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 新闻学 | 法学 | 信息与计算科学 | |
机械设计制造及其自动化 | 材料成型及控制工程 | 应用化学 | 功能材料 | 机械电子工程 | ||||
汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 | 通信工程 | 软件工程 | 电子信息工程 | ||||
光电信息科学与工程 | 计算机科学与技术 | 土木工程 | 环境工程 | 物联网工程 | ||||
生物工程 | 生物制药 | 工程管理 | 工程造价 | 市场营销 | ||||
财务管理 | 公共事业管理 | 物业管理 | 旅游管理 | 酒店管理 | ||||
物流管理 | 音乐学 | 英语 | 日语 | 翻译 | ||||
播音与主持艺术 | 视觉传达设计 | 动画 | 环境设计 | 服装与服饰设计 | ||||
广播电视编导 | ||||||||
2.5 | 高升专 | 建设工程管理 | 计算机应用技术 | 会计 | 旅游管理 | 环境艺术设计 | ||
2.5 | 专升本 | 汉语言文学 | 翻译 | 英语 | 日语 | 广播电视编导 | ||
播音与主持艺术 | 动画 | 新闻学 | 音乐学 | 视觉传达设计 | ||||
环境设计 | 服装与服饰设计 | 应用化学 | 功能材料 | 数学与应用数学 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 材料成型及控制工程 | 通信工程 | 软件工程 | 信息与计算科学 | ||||
汽车服务工程 | 机械电子工程 | 物联网工程 | 市场营销 | 电气工程及其自动化 | ||||
光电信息科学与工程 | 计算机科学与技术 | 土木工程 | 环境工程 | 电子信息工程 | ||||
财务管理 | 物业管理 | 生物工程 | 生物制药 | 公共事业管理 | ||||
物流管理 | 旅游管理 | 工程管理 | 工程造价 | 酒店管理 | ||||
法学 | ||||||||
湖南城市学院 | 5 | 高升本 | 汉语言文学 | 工商管理 | 财务管理 | 旅游管理 | 英语 | |
机械设计制造及其自动化 | 视觉传达设计 | 土木工程 | 建筑学 | 计算机科学与技术 | ||||
人力资源管理 | 旅游管理 | 工程管理 | 工程造价 | 工商管理 | ||||
2.5 | 高升专 | 工程造价 | 建筑工程技术 | 建设工程管理 | 工程造价 | |||
道路桥梁工程技术 | 计算机应用技术 | |||||||
2.5 | 专升本 | 汉语国际教育 | 汉语言文学 | 英语 | 商务英语 | 广告学 | ||
音乐表演 | 视觉传达设计 | 音乐学 | 美术学 | 环境设计 | ||||
数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 物理学 | 物联网工程 | 机械设计制造及其自动化 | ||||
机械电子工程 | 高分子材料与工程 | 通信工程 | 土木工程 | 电子信息工程 | ||||
电子科学与技术 | 光电信息科学与工程 | 网络工程 | 测绘工程 | 计算机科学与技术 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 给排水科学与工程 | 交通工程 | 环境工程 | 城市地下空间工程 | ||||
水利水电工程 | 化学工程与工艺 | 建筑学 | 城乡规划 | 经济统计学 | ||||
信息管理与信息系统 | 地理信息科学 | 风景园林 | 生物工程 | 房地产开发与管理 | ||||
财务管理 | 工商管理 | 工程管理 | 工程造价 | 城市管理 | ||||
人力资源管理 | 社会体育指导与管理 | 旅游管理 | 体育教育 | |||||
普通类 | 湖南信息学院 | 2.5 | 高升专 | 电子信息工程技术 | 国际经济与贸易 | 市场营销 | 电子商务 | 工商企业管理 |
会计 | 商务英语 | 艺术设计 | ||||||
2.5 | 专升本 | 电子信息工程 | 软件工程 | 电子商务 | 财务管理 | |||
湖南外贸职业学院 | 2.5 | 高升专 | 国际商务 | 空中乘务 | 国际经济与贸易 | 国际邮轮乘务管理 | ||
国际金融 | 投资与理财 | 商务管理 | 电子商务 | |||||
财务管理 | 会计 | 市场营销 | 工程物流管理 | |||||
应用韩语 | 皮具艺术设计 | 室内艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | |||||
空中乘务 | 计算机应用技术 | 软件与信息服务 | 高速铁路客运乘务 | |||||
旅游管理 | 酒店管理 | 商务英语 | 应用日语 | |||||
湖南城建职院 | 2.5 | 高升专 | 建设工程管理 | 建筑经济管理 | 工程造价 | 物业管理 | 房地产经营与管理 | |
建筑材料工程技术 | 建筑装饰工程技术 | 建筑设计 | 建筑室内设计 | 风景园林设计 | ||||
建筑动画与模型制作 | 建筑设备工程技术 | 城乡规划 | 建筑工程技术 | 供热通风与空调工程技术 | ||||
建筑电气工程技术 | 建筑智能化工程技术 | 市政工程技术 | 给排水工程技术 | 工业设备安装工程技术 | ||||
房地产检测与估价 | 道路桥梁工程技术 | 城市轨道交通工程技术 | ||||||
长沙工业职工大学 | 2 | 高升专 | 计算机信息管理 | 金融管理 | 证券与期货 | 会计 | 国际经济与贸易 | |
经济信息管理 | 工商企业管理 | 市场营销 | 汉语 | 法律事务 | ||||
社会工作 | 建筑工程技术 | 数控技术 | 模具设计与制造 | 机械设计与制造 | ||||
机电设备维修与管理 | 机电一体化技术 | 计算机应用技术 | 计算机信息管理 | 动漫制作技术 | ||||
金融管理 | 证券与期货 | |||||||
备注 | 具体招生专业根据湖南招生考试信息港为准,查询网址:http://www.hneeb.cn/website/CKJH2017/ckindex.asp |
(图片来源网络,侵删)